歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網(wǎng)站!
二、砂塵試驗箱技術指標: | ||
產(chǎn)品名稱型號 | 砂塵試驗箱M/SC-010L | |
內(nèi)部尺寸(mm) | 1000×1000×1000(深×寬×高) | |
功率 | 5.5KW | |
溫度調節(jié)范圍 | RT+5℃~80℃(可調) | |
金屬網(wǎng)標稱線徑 | 50um | |
風速 | 2-3m/s(可調) | |
試驗箱篩網(wǎng)標稱線徑 | 75~100ūm(100~200目) | |
吹塵周期 | 間歇、連續(xù)控制(可調) | |
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |
三、系統(tǒng)配置及技術說明: | ||
1、箱體結構 | ||
試驗箱內(nèi)殼 | 3042B不銹鋼制成 | |
試驗箱外殼 | 優(yōu)質冷軋板靜電噴塑 | |
吹塵電機 | 特制不銹鋼殼體,密封性強,噪音低,風速高 | |
箱體內(nèi)殼 | 呈漏斗型,振動周期可調,灰塵自由飛揚落下聚于吹氣孔旁 | |
觀察窗 | 可在吹塵停止時觀察箱內(nèi)試樣狀態(tài) | |
2、控制系統(tǒng) | ||
溫度控制儀 | 配有西德原裝的默勒可編程控制器,型號為EASY412-AC-RC,帶有時間、及狀態(tài)顯示,參數(shù)設置簡單,無須進入程序菜單,可直接進入?yún)?shù)菜單即可修改,可控制試驗總時間,吹塵的間歇時間及吹塵的周期和試樣用電源的間歇時間 | |
溫度控制器 | 溫度采用RKC,DC型溫度控制器,可在RT+5℃~60℃調節(jié),防止箱內(nèi)試驗灰塵空氣中水分影響而潮濕,同時可以把試驗箱內(nèi)濕度控制在50%R·H以下 | |
試驗槽 | 試驗槽和控制柜為一體式,下部安裝腳輪,其它系統(tǒng)為暗藏式,美觀大方,安裝極為方便,試樣用塵可直接加入箱內(nèi),更換時只須在箱體漏斗底部打開閥門,短時間即可排出,省去操作人員手工換料的麻煩 | |
控制柜 |
| |
3、保護系統(tǒng) | ||
①箱內(nèi)溫度保護,防止控溫失控影響試驗 | ||
②三相電壓欠相,相序保護,防止吹塵風機逆向工作 | ||
③安裝有時間累積器,防止試驗意外中斷,而不知中斷點時間 | ||
四、執(zhí)行標準: | ||
滿足《中華人民共和國國家標準外殼防護等級(IP代碼)GB4208-93》也可滿足IEC-529, GB2423.37-89,GJB150.12,GB10485,GB7000.1—7000.6-1996燈具安全要求與試驗 | ||
五、隨機資料: | ||
1.設備操作說明書 | ||
2.合格證 | ||
3.保修卡 |
下一篇:M/VOC塑膠跑道測試氣體
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章